CAIRO, Egypt — Second legs of the CAF Confederation Cup first preliminary round are being played from 10–13 September, with one tie held over to 16 September.
Completed ties
| Second leg | Aggregate | Qualifier |
|---|---|---|
| Tusker 1-0 Al Ahli Madani | Tusker 3-2 | Tusker |
| Kitara 2-0 Mogadishu City | Kitara 4-1 | Kitara |
| Primeiro de Agosto 2-0 Green Mamba | Primeiro de Agosto 4-0 | Primeiro de Agosto |
| Real Bamako 0-0 Vitesse | Real Bamako 2-1 | Real Bamako |
| Al Ahly Tripoli 4-0 KMKM | Al Ahly Tripoli 7-0 | Al Ahly Tripoli |
| ASAS 1-1 ZED | ZED 5-1 | ZED |
| Diambars 1-0 Zarzis | Zarzis 3-2 | ES Zarzis |
| Jwaneng Galaxy 0-1 Port Louis | Port Louis 2-1 | Port Louis |
| Black Bulls 0-0 Atomic Ngome | Black Bulls 1-0 | Black Bulls |
| Rayon Sport 0-0 Panthère | 1-1 (Rayon Sport advance) | Rayon Sport |
| Welwalo Adigrat 2-1 Hilal Alsahil (4-1 pens) | Welwalo advance on penalties | Welwalo Adigrat |
| East End Lions 2-2 Académie de FAD | 3-3 agg | decided on away goals / next-round confirmation |
| Inate Rouge 0-2 Red Arrows | Red Arrows 4-0 | Red Arrows |
| Panthers 1-3 ASPAC (first meeting; return 16 Sept) | — | still live |
Kitara’s goals came from Jimmy Kalema and Tumwesige Frank Zaga. Red Arrows’ A. Mumba scored twice in Madagascar. Tusker completed a comeback after drawing 2-2 in Sudan.
Sunday second legs still to play
- Rukinzo vs Durban City
- Singida Black Stars vs Al-Ghazala
- Bazar Brothers vs Virunga
- Kabuscorp vs UNAM
- Nations FC vs Diarra
- ASKO Kara vs AS ZAM
- Korhogo vs AS PSI
- UDIB vs El Kanemi Warriors
- CS Sfaxien vs Shooting Stars
Hafia vs Douane was postponed. ASPAC vs Panthers is scheduled for Wednesday, 16 September.
Winners go into the second preliminary round. El Kanemi hold a 3-0 first-leg lead over UDIB. Shooting Stars take a 1-0 lead to Sfax. Singida Black Stars travel with a 7-1 advantage from Sudan.
