Here are the updated standings following the completion of Matchday 2 at the TotalEnergies Women’s Africa Cup of Nations in Morocco.
Group A
| Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Morocco | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| Algeria | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| Senegal | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| Kenya | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
Group B
| Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Côte d’Ivoire | 1 | 1 | 0 | +3 | 4 |
| Burkina Faso | 1 | 0 | 1 | -2 | 3 |
| Tanzania | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| South Africa | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 |
Group C
| Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Malawi | 2 | 0 | 0 | +3 | 6 |
| Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Zambia | 1 | 0 | 1 | +5 | 3 |
| Egypt | 0 | 0 | 2 | -8 | 0 |
Group D
| Team | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameroon | 2 | 0 | 0 | +2 | 6 |
| Ghana | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| Mali | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Cape Verde | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
Top two teams from each group advance to the quarter-finals.
